根据申请人提交的材料,经过学院研究生招生领导小组的全面审查和严格筛。钪杖范ㄒ韵峦Щ竦萌胗矢窈秃虿谷胗矢,现予以公布。
一、入营名单:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 |
1 | 艾禹桥 | 大连理工大学 | 工商管理 | 会计硕士 |
2 | 白昊月 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 会计学 |
3 | 白欣杭 | 北京外国语大学 | 财务管理 | 财务管理 |
4 | 陈国强 | 中国矿业大学 | 工商管理类(会计学) | 财务管理 |
5 | 陈睿曦 | 中央民族大学 | 财务管理 | 财务管理 |
6 | 陈艺娟 | 西安交通大学 | 财政学 | 会计硕士 |
7 | 陈俞安 | 苏州大学 | 会计学 | 会计硕士 |
8 | 陈雨 | 东华大学 | 财务管理 | 财务管理 |
9 | 程海薇 | 吉林大学 | 会计学 | 会计学 |
10 | 程慕涵 | 北京交通大学 | 会计学 | 会计硕士 |
11 | 达希驰 | 对外经济贸易大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
12 | 代晓 | 南京大学 | 财务管理 | 财务管理 |
13 | 邓雯丹 | 华东师范大学 | 会计学 | 会计硕士 |
14 | 丁家驹 | 华南理工大学 | 会计学 | 会计硕士 |
15 | 董馨妍 | 中国石油大学(北京) | 会计学 | 会计学 |
16 | 杜威霖 | 吉林大学 | 财务管理 | 财务管理 |
17 | 杜未晞 | 南京大学 | 会计学 | 会计学 |
18 | 高润涵 | 中南大学 | 会计学 | 会计学 |
19 | 高艺嘉 | 南京理工大学 | 会计学 | 会计学 |
20 | 耿子雯 | 西南交通大学 | 会计学 | 会计硕士 |
21 | 顾思瑜 | 华东理工大学 | 会计学 | 会计硕士 |
22 | 郭瑾 | 中南财经政法大学 | 会计学(注册会计师方向) | 会计学 |
23 | 郭名濠 | 哈尔滨工业大学 | 大数据管理与应用 | 会计学 |
24 | 郭莹 | 中国农业大学 | 会计学 | 会计硕士 |
25 | 郭钰菡 | 西安交通大学 | 会计学(国际注册会计师方向) | 会计硕士 |
26 | 贺慕芳 | 北京邮电大学 | 会计学 | 会计学 |
27 | 贺玺 | 中国石油大学(华东) | 会计学 | 会计硕士 |
28 | 胡安琪 | 厦门大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
29 | 胡奕铮 | 北京理工大学 | 会计学(中外合作办学) | 会计学 |
30 | 黄佳韵 | 东北大学 | 会计学 | 会计硕士 |
31 | 黄思思 | 西南财经大学 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 会计学 |
32 | 黄馨悦 | 天津大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
33 | 季张含昱 | 河海大学 | 会计学 | 会计学 |
34 | 蒋志豪 | 西南财经大学 | 会计学(大数据实验班) | 会计学 |
35 | 金哲贤 | 湖南大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
36 | 李艾琳 | 西南财经大学 | 审计学 | 会计学 |
37 | 李晶 | 浙江大学 | 会计学 | 会计硕士 |
38 | 李湘 | 江西财经大学 | 工商管理类(注册会计师) | 会计硕士 |
39 | 李竹音 | 山东大学 | 会计学 | 财务管理 |
40 | 梁佩琪 | 中山大学 | 会计学 | 会计硕士 |
41 | 林相慧 | 南京大学 | 会计学 | 会计硕士 |
42 | 林欣 | 南京大学 | 财务管理 | 财务管理 |
43 | 林毓萱 | 中国海洋大学 | 会计学(ACCA方向) | 会计硕士 |
44 | 林源深 | 浙江大学 | 会计学 | 会计硕士 |
45 | 刘方艺 | 南昌大学 | 会计学(ACCA方向) | 会计硕士 |
46 | 刘菁怡 | 中国海洋大学 | 会计学 | 会计学 |
47 | 刘晶 | 北京科技大学 | 会计学 | 会计硕士 |
48 | 刘润帮 | 西南财经大学 | 会计学 | 会计硕士 |
49 | 刘奕梅 | 上海外国语大学 | 管理科学与工程类 | 会计学 |
50 | 刘宗祥 | 吉林大学 | 会计学(财务与金融) | 会计硕士 |
51 | 卢与晨 | 浙江大学 | 会计学 | 会计硕士 |
52 | 栾奕文 | 山东大学 | 会计学 | 会计学 |
53 | 罗舒丹 | 西北工业大学 | 会计学(ACCA方向) | 会计学 |
54 | 吕欣蔚 | 重庆大学 | 会计学 | 会计学 |
55 | 马嘉芸 | 中央财经大学 | 会计学(注册会计师方向) | 会计硕士 |
56 | 孟祥琪 | 北京师范大学 | 会计学 | 会计硕士 |
57 | 莫睿 | 南京大学 | 财务管理 | 财务管理 |
58 | 潘宝绪 | 东北大学 | 会计学 | 会计学 |
59 | 裴一凡 | 中国人民大学 | 工商管理类 | 会计硕士 |
60 | 彭厚程 | 暨南大学 | 会计学 | 会计硕士 |
61 | 彭及仪 | 暨南大学 | 财务管理 | 财务管理 |
62 | 祁博文 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 会计硕士 |
63 | 任倩 | 四川大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
64 | 申娜 | 西南财经大学 | 会计学(双语实验班) | 会计硕士 |
65 | 申依凡 | 厦门大学 | 会计学 | 会计学 |
66 | 施嘉妮 | 北京外国语大学 | 工商管理类(会计学) | 会计硕士 |
67 | 寿高琦 | 东华大学 | 会计学 | 会计硕士 |
68 | 孙林潞 | 中南财经政法大学 | 会计学(CPAC方向) | 会计学 |
69 | 孙舒妍 | 北京师范大学 | 会计学 | 会计学 |
70 | 孙舒宇 | 华中科技大学 | 会计学 | 会计硕士 |
71 | 孙晓艺 | 兰州大学 | 会计学(ACCA方向) | 财务管理 |
72 | 谭佳欣 | 中国人民大学 | 工商管理类 | 会计硕士 |
73 | 王安琦 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
74 | 王可欣 | 天津大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
75 | 王思月 | 东华大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
76 | 王小荻 | 重庆大学 | 会计学 | 会计学 |
77 | 王晓旭 | 上海外国语大学 | 会计学 | 会计硕士 |
78 | 王艺联 | 东北大学 | 会计学(ACCA方向) | 会计学 |
79 | 吴晓莉 | 华东理工大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
80 | 吴禹蓉 | 南京大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
81 | 夏天乐 | 中央财经大学 | 会计学 | 会计硕士 |
82 | 谢雨轩 | 吉林大学 | 会计学 | 会计硕士 |
83 | 谢芷芯 | 南开大学 | 会计学 | 会计硕士 |
84 | 徐铭晨 | 北京理工大学 | 会计学(中外合作办学) | 会计硕士 |
85 | 徐艺欣 | 中南财经政法大学 | 财务管理 | 财务管理 |
86 | 徐子茵 | 中国农业大学 | 会计学 | 会计硕士 |
87 | 薛长旭 | 北京化工大学 | 会计学 | 会计学 |
88 | 严瑾 | 河海大学 | 财务管理 | 会计学 |
89 | 杨琳珂 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 会计学 |
90 | 杨茗涵 | 中央民族大学 | 会计学 | 会计硕士 |
91 | 杨田园 | 湖南大学 | 会计学 | 财务管理 |
92 | 杨雪晴 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 会计硕士 |
93 | 叶婷 | 华中科技大学 | 会计学 | 会计硕士 |
94 | 衣浩程 | 上海交通大学 | 生物技术(基地班) | 会计硕士(会计与资本市场研究方向) |
95 | 印跃如 | 麻将胡了试玩链接 | 日语 | 会计硕士 |
96 | 于海心 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
97 | 余尚 | 中央财经大学 | 会计学 | 会计学 |
98 | 余书扬 | 中南财经政法大学 | 会计学(注册会计师方向) | 财务管理 |
99 | 余晓悦 | 厦门大学 | 会计学 | 会计硕士 |
100 | 袁睿 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 会计学 |
101 | 张佳琦 | 北京交通大学 | 信息管理与信息系统 | 会计硕士(会计与资本市场研究方向) |
102 | 张洁 | 华南理工大学 | 财务管理 | 财务管理 |
103 | 张锦 | 华中农业大学 | 财务管理 | 财务管理 |
104 | 张良骜 | 合肥工业大学 | 会计学 | 会计硕士 |
105 | 张萌 | 厦门大学 | 会计学 | 会计学 |
106 | 张茹婷 | 西南财经大学 | 会计学 | 会计硕士 |
107 | 张姝馨 | 北京理工大学 | 会计学(中外合作办学) | 会计硕士 |
108 | 张文青 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 会计硕士 |
109 | 张亚琪 | 西南财经大学 | 会计学 | 会计硕士 |
110 | 张雨佳 | 苏州大学 | 会计学 | 会计硕士 |
111 | 章玥霖 | 上海外国语大学 | 会计学 | 会计硕士 |
112 | 赵梦瑶 | 湖南大学 | 会计学 | 会计学 |
113 | 赵艺驰 | 麻将胡了试玩链接 | 财政学类(税收学) | 会计硕士 |
114 | 赵颖 | 上海大学 | 会计学 | 会计硕士 |
115 | 甄鲁奇 | 南开大学 | 会计学 | 会计硕士 |
116 | 郑俊茹 | 西南财经大学 | 财务管理 | 会计学 |
117 | 郑瑞敏 | 四川大学 | 会计学(ACCA方向) | 会计硕士 |
118 | 周立衡 | 四川大学 | 会计学(ACCA方向) | 会计硕士 |
119 | 朱恒佳 | 苏州大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
120 | 朱盼盼 | 江南大学 | 会计学 | 会计学 |
121 | 朱文欣 | 西安交通大学 | 会计学(国际注册会计师方向) | 会计硕士 |
122 | 朱越 | 浙江大学 | 会计学 | 会计硕士 |
123 | 邹媛媛 | 四川大学 | 财务管理 | 财务管理 |
二、入营候补名单
候补排序 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 |
1 | 马家麟 | 中南财经政法大学 | 会计学(注册会计师方向) | 会计硕士 |
2 | 方欣瑜 | 东北财经大学 | 会计学(注册会计师方向) | 会计硕士 |
3 | 余晓琳 | 暨南大学 | 会计学 | 会计硕士 |
4 | 章雅灵 | 上海外国语大学 | 会计学 | 会计硕士 |
5 | 刘珩 | 对外经济贸易大学 | 财务管理 | 财务管理 |
6 | 伊茹 | 吉林大学 | 会计学 | 会计硕士 |
7 | 冷沈芩 | 四川大学 | 会计学(ACCA方向) | 会计硕士 |
8 | 宋雅馨 | 西北工业大学 | 会计学(ACCA方向) | 会计硕士 |
9 | 黄超男 | 中南财经政法大学 | 会计学(经济管理试验班) | 会计学 |
10 | 陈莎莎 | 浙江大学 | 行政管理 | 会计硕士 |
11 | 林祺 | 中国矿业大学(北京) | 会计学 | 会计硕士 |
12 | 郑焜 | 中国海洋大学 | 会计学(ACCA方向) | 会计学 |
13 | 冯嘉文 | 苏州大学 | 财务管理 | 财务管理 |
14 | 林珉慧 | 天津大学 | 财务管理 | 财务管理 |
15 | 董嘉敏 | 福州大学 | 财务管理(ACCA方向) | 会计硕士 |
16 | 周瑜天 | 浙江工商大学 | 会计学(ACCA方向) | 会计学 |
17 | 李凯乐 | 北京工商大学 | 会计学(注册会计师全英语教学方向) | 会计硕士 |
18 | 朱梦婷 | 杭州电子科技大学 | 会计学(智能财务) | 会计硕士 |
19 | 张双裕 | 中南财经政法大学 | 会计学(国际会计中澳班) | 会计硕士 |
20 | 武婧茜 | 华东理工大学 | 会计学 | 会计硕士 |
21 | 夏怡歆 | 华中师范大学 | 财务会计教育 | 会计硕士 |
22 | 李瑾怡 | 云南大学 | 国际经济与贸易(中加合作项目) | 会计学 |
23 | 袁逸舟 | 北京交通大学 | 会计学 | 会计硕士 |
24 | 袁俊杰 | 对外经济贸易大学 | 商务英语 | 会计硕士 |
25 | 朱雨傲 | 中央财经大学 | 会计学 | 会计硕士 |
26 | 缪婷玉 | 苏州大学 | 会计学 | 会计学 |
27 | 王祖敬杨 | 哈尔滨工业大学(威海) | 会计学 | 会计硕士 |
28 | 卢德立 | 华北电力大学 | 财务管理 | 财务管理 |
29 | 陈一凡 | 河海大学 | 财务管理 | 财务管理 |
30 | 任怡璇 | 重庆大学 | 会计学 | 会计硕士 |
31 | 何东源 | 山东大学 | 会计学 | 会计硕士 |
32 | 张心怡 | 安徽财经大学 | 会计学 | 会计学 |
33 | 刘燕吉 | 西南财经大学 | 会计学(双语实验班) | 会计硕士 |
34 | 张婷 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 会计学 |
35 | 刘梦瑶 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 会计硕士 |
36 | 王淼 | 吉林大学 | 会计学 | 会计硕士 |
37 | 赵恬 | 北京邮电大学 | 会计学 | 会计硕士 |
38 | 王一帆 | 华南理工大学 | 会计学 | 会计学 |
39 | 苑艺 | 兰州大学 | 会计学(管理学基础理论班) | 会计学 |
40 | 阙庆琳 | 湖南师范大学 | 会计学 | 会计硕士 |
41 | 邓睿茜 | 四川大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
42 | 路海心 | 郑州大学 | 会计学 | 会计硕士 |
43 | 朱紫薇 | 福州大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
44 | 吴俊怡 | 北京化工大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
45 | 李怡帆 | 暨南大学 | 会计学(注册会计师) | 会计学 |
46 | 李涪尧 | 吉林大学 | 财务管理 | 会计学 |
47 | 郑冰燕 | 广东外语外贸大学 | 财务管理 | 财务管理 |
48 | 童秋铭 | 中南财经政法大学 | 会计学(CPAC方向) | 财务管理 |
49 | 刘洁蕊 | 中国地质大学(北京) | 会计学 | 会计硕士 |
50 | 杨晓燕 | 山东大学(威海) | 会计学 | 会计硕士 |
51 | 庄滟 | 南京理工大学 | 会计学 | 财务管理 |
52 | 周鑫言 | 西南财经大学 | 财务管理 | 会计硕士 |
53 | 李源琳 | 山东大学(威海) | 会计学(国际实验班) | 会计硕士 |
54 | 李子熙 | 大连理工大学 | 工商管理 | 会计硕士 |
55 | 王泽鉨 | 中国地质大学(武汉) | 会计学 | 会计学 |
56 | 杨心悦 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 会计硕士 |
57 | 谭淳丰 | 云南大学 | 会计学(ACCA方向) | 会计硕士 |
58 | 张越 | 西北农林科技大学 | 会计学 | 会计学 |
59 | 朱奕天 | 中国农业大学 | 会计学 | 会计硕士 |
60 | 杨欣澜 | 对外经济贸易大学 | 财务管理 | 财务管理 |
61 | 牟俊洁 | 中国海洋大学 | 会计学(ACCA方向) | 会计学 |
62 | 王路 | 华南理工大学 | 工商管理(全英班) | 会计学 |
注:若获入营资格的同学放弃入营资格,则获得候补资格的同学按照候补次序递补。
联系电话:021-65904733
邮箱:sufe.xly@mail.shufe.edu.cn
麻将胡了试玩链接
2023年6月28日